![]() |
|
|
СОДЕРЖАНИЕ | N стр. |
---|---|
ВВЕДЕНИЕ | 1 |
СТРУКТУРА ОБСЕРВАТОРИИ* | 3 |
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСИРОВАНИЕ | 6 |
ОПТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ | |
17 | |
24 | |
26 | |
31 | |
34 | |
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОПТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ | |
36 | |
60 | |
РАДИОТЕЛЕСКОП РАТАН-600 | |
93 | |
97 | |
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 112 |
ОТДЕЛ ИНФОРМАТИКИ | 137 |
ТЕЗИСЫ ДИССЕРТАЦИЙ | 142 |
ПУБЛИКАЦИИ | 151 |
БЛАГОДАРНОСТИ | 166 |
* - в 2004 году структура обсерватории существенно изменена. |
|