СЭК БТА

Информация о работе телескопа

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2024год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 79.8 -
2 352.4 103.3 -
3 342.6 131.9 15 - перезагрузка управляющего компьютера
4 282.4 136.8 7 - перезагрузка управляющего компьютера
5 248.8 61.3 -
6 219.3 99.3 -
7 234.7 116.0 -
8 276.1 89.0 110 - отключение электроэнерии
9 312.5 151.4 -
10 369.5
11 397.8
12 433.1
всего час. 3892.7
2023год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 294.0 120 - неисправность системы маслопитания
2 352.4 62.7 -
3 342.6 60.0 -
4 282.4 85.8 -
5 248.8 67.7 -
6 219.3 81.4 -
7 234.7 105.1 -
8 276.1 175.6 -
9 312.5 189.0 -
10 369.5 126.0 -
11 397.8 47.7 -
12 433.1 4.1 50
всего час. 3892.7 1330.0 170
2022год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 61.6 -
2 352.4 107.2 -
3 342.6 86.8 -
4 282.4 103.3 -
5 248.8 76.6 -
6 219.3 91.2 30 - поломка конроллера привода А
7 234.7 93.0 -
8 276.1 177.0 15 - сбой системы маслопитания
9 312.5 91.3 -
10 369.5 111.3 130.0 - поломка светоприемной аппаратуры
11 397.8 146.4 -
12 433.1 230 30 - настройка светоприемной аппаратуры
всего час. 3892.7 1375.7 205
2021год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 123.0 -
2 352.4 53.1 160 - сбой в работе системы маслопитания
3 342.6 56.0 -
4 282.4 62.3 -
5 248.8 108.2 -
6 219.3 75.2 -
7 234.7 141.5 -
8 276.1 138.2 -
9 312.5 83.1 -
10 369.5 239.0 -
11 397.8 170.0 -
12 433.1 121.4 -
всего час. 3892.7 1371.0 160 - сбой в работе системы маслопитания
2020год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 176.0 -
2 352.4 98.6 45 - выход из строя системы маслопитания
3 342.6 181.4 55 - сбой в работе системы маслопитания
4 282.4 160.8 -
5 248.8 81.1 -
6 219.3 138.3 -
7 234.7 139.3 -
8 276.1 167.6 -
9 312.5 248.5 -
10 369.5 249.7 -
11 397.8 228.6 10 сбой системы маслопитания
12 433.1 237.0 -
всего час. 3892.7 2006.3 110.0
2019год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 139.0 -
2 352.4 126.0 60 - маслопровод
3 342.6 83.0 -
4 282.4 138.0 -
5 248.8 95.0
6 219.3 18.0 остановка телескопа для замены зеркала
7 234.7 - -
8 276.1 - -
9 312.5 28.0 (тестовый режим)
10 369.5 218.0 30 - балансировка
11 397.8 286.0 -
12 433.1 222 -
всего час. 3892.7 1353.0 90
2018 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 115.0 -
2 352.4 156.0 -
3 342.6 60.0 -
4 282.4 200.0 -
5 248.8 15.2 c 3 мая телескоп остановлен для замены ГЗ
6 219.3 - -
7 234.7 - -
8 276.1 - -
9 312.5 - -
10 369.5 - -
11 397.8 67 Тестовый режим
12 433.1 68 Тестовый режим
всего час. 3892.7 681.2 -
2017 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 148.7 75 - неиправность светоприемной аппаратуры
2 352.4 136.0 -
3 342.6 166.8 -
4 282.4 113.6 -
5 248.8 77.2 -
6 219.3 80.0 -
7 234.7 94.1 -
8 276.1 150.5 240 - неисправность аппаратуры в N2
9 312.5 239.0 60 - неисправность Р2, 100 - неисправность системы маслопитания
10 369.5 134.4 48 - отключение эл.энергии, 225 - неисправность светоприемной аппаратуры, 45 - неисправность Р2
11 397.8 142.3 -
12 433.1 178.8 -
всего час. 3892.7 1661.4 13 часов 20 минут
2016 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 47.8 -
2 352.4 136.7 -
3 342.6 128.4 -
4 282.4 106.2 710 - неисправность светоприемной аппаратуры
5 248.8 77.6 -
6 219.3 105.6 -
7 234.7 94.5 20 - отказ привода Z
8 276.1 162.2 -
9 312.5 110.0 -
10 369.5 150.7 -
11 397.8 173.4 -
12 433.1 132.4 150 - неисправность светоприемной аппаратуры
всего час. 3892.7 1425.5 14.5 часа
2015 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 150.5 360 - обрыв жил кабеля электропитания купола
2 352.4 130.0 180 - неисправность светоприемной аппаратуры
3 342.6 127.0
4 282.4 68.5
5 248.8 60.1
6 219.3 64.8
7 234.7 алюминирование
8 276.1 142.0
9 312.5 209.1 300 - неисправность светоприемной аппаратуры, 60 - отключение питания купола
10 369.5 165.6 60 - поломка светоприемной аппаратуры
11 397.8 130.2 120 - неисправность системы маслопитания
12 433.1 174.0 20 - отключенте системы маслопитания
всего час. 3892.7 1421.8 17.3 часа
2014 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 118.7 -
2 352.4 197.5 75 - неполадки со светоприемной аппаратурой
3 342.6 126.1 -
4 282.4 87.5 -
5 248.8 62.4 -
6 219.3 68.0 -
7 234.7 118.0 180 - неисправность светоприемной аппаратуры, 150 - неисправность забрала
8 276.1 110.4 -
9 312.5 101.8 -
10 369.5 181.0 360 - вышел из строя контроллер SEW3 привода Z
11 397.8 221.0 30 - неисправность в приводе Z
12 433.1 110.0 -
всего час. 3892.7 1502.4 285
2013 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 90.1 -
2 352.4 89.3 30 - завис управляющий компьютер
3 342.6 47.0 -
4 282.4 110.7 15
5 248.8 150.8 -
6 219.3 92.0 -
7 234.7 62.3 -
8 276.1 117.6 неисправность светоприемной аппаратуры (8ч), неисправность купола (2ч 10мин)
9 312.5 52.8 -
10 369.5 224.7 -
11 397.8 170.4 30 - отсутствие питания 110v 50Гц
12 433.1 222.4 15 - переход на резервную систему маслопитания
всего час. 3892.7 1430.1 11 часов 40 минут (8 часов - неисправность светоприемной аппаратуры)
2012 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 128.6 -
2 352.4 127.0 60 - неисправность светоприемной аппаратуры
3 342.6 61.0 -
4 282.4 121.7 -
5 248.8 125.3 -
6 219.3 83.1 -
7 234.7 107.5 20 - отказ датчика А
8 276.1 191.7 -
9 312.5 208.4 68 - отключение электроэнергии, 20 - концевик КБ
10 369.5 224.8 -
11 397.8 208.0 -
12 433.1 130.7 120 - сбой в системе балансировки телескопа
всего час. 3892.7 1717.8 288
2011 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 167.5 -
2 352.4 83.5 -
3 342.6 99.2 -
4 282.4 89.8 -
5 248.8 78.0 -
6 219.3 67.2 -
7 234.7 102.3 10 - система маслопитания по А
8 276.1 120.1 -
9 312.5 118.8 -
10 369.5 153.7 10 - отключился управляющий компъютер из-за скачка напряжения (завис UPS).
11 397.8 196.5 -
12 433.1 151.4 -
всего час. 3892.7 1428.0 20
2010 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 81.3 -
2 352.4 132.8 -
3 342.6 109.9 -
4 282.4 121.9 -
5 248.8 128.1 -
6 219.3 69.7 -
7 234.7 134.4 -
8 276.1 177.1 122 - отключение электроэнергии, сбой в системе маслопитания
9 312.5 144.0 -
10 369.5 52.6 -
11 397.8 236.1 120 - отказ привода купола, 7ч 20м - упала тележка с приводом блока сельсинов
12 433.1 136.7 14 - останов по А
всего час. 3892.7 1524.6 11 часов 56 минут
2009 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 104.8 32 - питание маслостанции
2 352.4 118.3 -
3 342.6 100.0 40 - заливка азота
4 282.4 116.4 -
5 248.8 89.2 -
6 219.3 96.9 170 - вышел из строя контроллер Z
7 234.7 131.8 80 - обрыв жилы 1208 кабеля 25
8 276.1 111.2 -
9 312.5 89.8 80 - отказ купола (обрыв жилы)
10 369.5 233.0 20 - кабель купола
11 397.8 249.0 -
12 433.1 103.2 -
всего час. 3892.7 1543.6 7 часов
2008 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 296.8 80 - сбой звездного времени
2 352.4 197.2 20 - маслостанция, 50 - купол
3 342.6 60.6 30 - упавляющий компьютер
4 282.4 68.4 -
5 248.8 95.4 20 - датчик масла
6 219.3 79.2 20 - датчик масла
7 234.7 92.6 -
8 276.1 133.7 30 - неисправность датчика толщины масляной пленки, 20 - концевик Z, неисправность муфты А.
9 312.5 121.2 40
10 369.5 207.7 -
11 397.8 211.5 30 - сбой контроллера СПФ, 140 - не включалась схема купола
12 433.1 243.4 -
всего час. 3892.7 1807.7 7 часов 40 минут
2007 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 89.4 135 - купол
2 352.4 176.4 -
3 342.6 137.3 -
4 282.4 70.0 -
5 248.8 131.1 -
6 219.3 101.3 15 - сбой датчика ППНДД
7 234.7 166.2 -
8 276.1 149.2 -
9 312.5 208.6 -
10 369.5 222.5 150 - отключение эл. энергии
11 397.8 124.6 -
12 433.1 224.8 60 - купол (радиосвязь РЕР-контроллера)
всего час. 3892.7 1801.4 6 часов
2006 год
месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 125.7 -
2 352.4 94.6 -
3 342.6 92.2 8
4 282.4 82.2 15
5 248.8 103.4 -
6 219.3 110.2 80 - концевик фокуса
7 234.7 65.4 20
8 276.1 205.1 15 - купол, 100 - система маслопитания, 20 концевик КБ
9 312.5 127.3 5 - концевик КБ, 10 - концевик Р2, концевик Z80
10 369.5 229.8 20 - балансировка
11 397.8 115 20
12 433.1 234.3 -
всего час. 3892.7 1585.2 5 часов 13 минут

2005 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 187.3 6 часов - отказы датчика Z, упр. компьютера, балансировка, двигатель системы маслопитания
2 352.4 182.2 30 - отказ привода купола
3 342.6 70 -
4 282.4 93.3 -
5 248.8 131.5 20
6 219.3 46.7 -
7 234.7 алюминирование оптики БТА -
8 276.1 104.8 255 - поломка датчика
9 312.5 151.8 35 - балансировка
10 369.5 136.2 -
11 397.8 209.3 -
12 433.1 154.3 42 - маслостанция
всего час. 3892.7 1467.4 12часов 36 минут

2004 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 156.8 192 - поломка управляющего компьютера
2 352.4 45.7 140 - вышло из строя тепловое реле
3 342.6 103.9 30 - сбой в управляющем компьютере
4 282.4 98.7 -
5 248.8 93.2 30 - наезд на концевик -240
6 219.3 59.8 20 - забрало
7 234.7 97.0 40 - отказ СМП
8 276.1 159.8 20 - балансировка
9 312.5 212.8 50 - завис управляющий компьютер
10 369.5 139.3 100 - купол, АСУ, кран-балка
11 397.8 165.7 40 - сбой управляющей программмы, отказ привода Z
12 433.1 200.3 165 - завис управляющий компьютер, сгорел тумблер на пульте
всего час. 3892.7 1532.3 13 часов 47 минут

2003 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 103.6 -
2 352.4 148.8 60 - во время наблюденийм горел дежурный свет в подкупольном пространстве
3 342.6 106.0 80 - обледенение тормозных барабанов забрала, 3 - останов привода
4 282.4 118.7 113 - система маслопитания, 80 - отказ привода купола
5 248.8 151.3 50 - зависание управляющего компьютера, 30 - система маслопитания Z
6 219.3 76.8 15 - система маслопитания
7 234.7 121.1 15 - система маслопитания
8 276.1 165.0 -
9 312.5 130.0 20
10 369.5 98.8 -
11 397.8 210.8 40 - SEW-привод, 10 - останов телескопа, 20 - купол
12 433.1 201.7 50 - остановка управляющего компьютера
всего час. 3892.7 1632.6 9ч 40м

2002 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 181.7 2ч 20м-обрыв кабеля ЭМУ, сгорел эл. маг. муфты Z
2 352.4 135.5 -
3 342.6 86.4 -
4 282.4 97.5 -
5 248.8 127.8 -
6 219.3 96.9 10 - привод Z, 5 - завис УВК, 70 - ошибка электрика
7 234.7 158.8 -
8 276.1 118.7 -
9 312.5 135.3 5
10 369.5 136.7 -
11 397.8 228.5 -
12 433.1 154.5 -
всего час. 3892.7 1658.3 3ч 50м

2001 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 293.9 5ч 30м
2 352.4 89.8 -
3 342.6 114.7 -
4 282.4 99.3 -
5 248.8 49.9 -
6 219.3 123.0 -
7 234.7 182.9 80-маслостанция А (пробой манжеты на дросселе)
8 276.1 180.7 -
9 312.5 176.1 -
10 369.5 176.1 80-кабель купола, 2-АСУ
11 397.8 77.5 -
12 433.1 108.0 60-привод А (АСУ)
всего час. 3892.7 1672.0 9.2

2000 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. причина и время простоя в минутах
1 423.5 128.0 90-маслосистема
2 352.4 158.4 -
3 342.6 106.3 80-ЭМУ ведения, 60-фокусировка (АСУ)
4 282.4 138.4 -
5 248.8 130.0 -
6 219.3 98.0 5
7 234.7 162.0 40-схема клина, 35-маслостанция А, 20-забрало
8 276.1 135.1 -
9 312.5 158.7 -
10 369.5 212.4 -
11 397.8 286.4 -
12 433.1 190.3 20
всего час. 3892.7 1904.0 6.1

1999 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 241.3 20-маслосистема, 10-усилитель нав. А
2 352.4 84.2 -
3 342.6 170.5 -
4 282.4 127.7 45-новая маслосистема
5 248.8 91.3 50-новая маслосистема
6 219.3 125.3 20-привод Z
7 234.7 197.8 40-электрическая схема забрала
8 276.1 149.8 15-привод Z
9 312.5 164.7 -
10 369.5 183.0 60-кабель купола
11 397.8 190.8 70-маслосист., вкл. два пульта корр. в аппаратной
12 433.1 162.0 -
всего час. 3892.7 1888.0 5.5

1998 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 194.6 -
2 352.4 101.2 -
3 342.6 76.0 -
4 282.4 96.2 -
5 248.8 105.5 10-заштыривающее устройство
6 219.3 93.8 10-маслосистема
7 234.7 178.8 120-маслосист., 80-забрало, 30-служба времени
8 276.1 213.0 50-маслостанция Z
9 312.5 191.6 20
10 369.5 182.2 -
11 397.8 73.3 20-перезапуск УВК, 20-двигатель маслосистемы
12 433.1 124.2 -
всего час. 3892.7 1645.3 5.7

1997 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 82.3 40
2 352.4 118.0 -
3 342.6 187.5 10ч-электро-механическая муфта Z
4 282.4 86.2 25-маслостанция Z, 5-УВК
5 248.8 173.4 35-маслостанция Z
6 219.3 119.2 -
7 234.7 131.8 60-маслостанция А
8 276.1 119.2 40-ЭМУ Z
9 312.5 105.3 20-ведение привода Z
10 369.5 131.6 -
11 397.8 272.9 -
12 433.1 82.5 -
всего час. 3892.7 1609.3 3.9

1996 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 241.3 -
2 352.4 181.0 10
3 342.6 165.3 60-РК
4 282.4 121.6 35-РИМ
5 248.8 153.7 60-стабилизированное питание
6 219.3 108.0 5-ошибка деж. мех. (маслостанция)
7 234.7 151.0 30-купол
8 276.1 172.0 -
9 312.5 162.0 3ч 30-забрало, 90-АСУ
10 369.5 183.0 -
11 397.8 312.9 -
12 433.1 88.7 5ч-АСУ
всего час. 3892.7 2040.3 6.0

1995 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 120.5 120-кабель купола
2 352.4 162.3 -
3 342.6 139.1 30-кабель купола (кранбалка)
4 282.4 80.5 40-связь СПФ-АПП
5 248.8 120.0 35-обрыв кабеля на куполе
6 219.3 79.8 -
7 234.7 алюминирование -
8 276.1 146.0 40-схема управления забралом
9 312.5 155.1 100
10 369.5 171.1 -
11 397.8 93.7 1ночь-наблюдатели залили дождем ГЗ
12 433.1 157.6 -
всего час. 3892.7 1425.0 6.1

1994 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 164.2 40-P2, 180-УВК
2 352.4 170.3 -
3 342.6 83.5 -
4 282.4 150.8 -
5 248.8 134.9 зависания
6 219.3 94.4 390-УВК, 15-РК, 10-ЭМУ
7 234.7 148.8 -
8 276.1 134.0 -
9 312.5 204.8 55-зависание СМ-2М
10 369.5 239.5 30-купол
11 397.8 118.3 -
12 433.1 165.4 -
всего час. 3892.7 1808.0 8.7

1993 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 117.0 -
2 352.4 184.2 30-маслостанция Z, 30-маслостанция А
3 342.6 154.7 -
4 282.4 80.5 -
5 248.8 103.1 20-маслостанция Z
6 219.3 76.8 70-обрыв кабелей в ПУ СПФ, 60-обрыв каб.в галерее
7 234.7 83.3 -
8 276.1 123.0 60-балансировка (заштыривающее устр.)
9 312.5 189.6 40-АСУ
10 369.5 228.7 4ч 50м-неисправ. светоприемной апп., 15-балас.
11 397.8 197.9 60-местный пульт ОЗСП, 30-маслостанция Z, 40-УВК
12 433.1 64.0 -
всего час. 3892.7 1603.0 5.7

1992 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 135.0 15-концевик баланс.
2 352.4 96.0 -
3 342.6 146.6 60-кабель купола
4 282.4 107.0 -
5 248.8 109.5 30-кабель купола
6 219.3 92.4 -
7 234.7 126.8 2ч 20м
8 276.1 157.3 -
9 312.5 124.7 5-купол
10 369.5 84.3 -
11 397.8 59.7 45-датчики масла
12 433.1 184.3 55-датчики масла по Z
всего час. 3892.7 1423.6 5.8

1991 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 91.0 25-муфта ДЗ (мех)
2 352.4 151.8 -
3 342.6 165.8 30-муфта А
4 282.4 134.4 6
5 248.8 115.2 100-сгорела катушка муфты Z
6 219.3 109.9 20-АП (замок кабель), 7 + 45-УВК
7 234.7 125.6 35-не открывалось забрало
8 276.1 145.8 -
9 312.5 165.7 15-АСУ, не включался ЭМУ
10 369.5 203.0 -
11 397.8 213.7 -
12 433.1 182.3 15
всего час. 3892.7 1804.0 3.8

1990 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 161.4 40-АСУ, 12-АСУ, 15-буксовала муфта Z
2 352.4 136.7 40-АСУ
3 342.6 89.0 19ч 20м-неисправ. светоприемной аппаратуры
4 282.4 113.0 50-муфта Z
5 248.8 141.0 30-масло, 75-ЭМУ концевик АП
6 219.3 алюминирование -
7 234.7 алюминирование -
8 276.1 алюминирование -
9 312.5 199.9 4ч-забрало, 20-кабель, 45-МТЗ ЭМУ
10 369.5 207.7 -
11 397.8 113.5 -
12 433.1 240.0 40-купол, кабель
всего час. 3892.7 1402.0 27.2

1989 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 168.6 20-завис диспл., 35-время, 20-маслостанция Z
2 352.4 148.7 167-АСУ
3 342.6 158.8 35-АСУ
4 282.4 163.1 6-АСУ, 30-маслосистема
5 248.8 119.8 18-УВК
6 219.3 146.0 120-забрало эл.
7 234.7 118.0 60-балансировка
8 276.1 214.7 60-сбои A,Z, 90-вед.Z, 6часов-утечка масла
9 312.5 339.5 простоев нет, наблюдения в режиме ИК
10 369.5 241. 15-АСУ
11 397.8 144.4 -
12 433.1 130.6 120-АСУ, 45-УВК, 20-деж. элктрик
всего час. 3892.7 2093.6 18.6

1988 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 165.8 90-срабатывала МТЗ привода Z
2 352.4 183.9 -
3 342.6 121.3 -
4 282.4 159.6 25-АСУ, 10-купол
5 248.8 163.0 -
6 219.3 64.0 -
7 234.7 87.3 -
8 276.1 132.6 90-электрическая схема купола
9 312.5 131.3 5-подшип. ЭМУ, 5-ЭМУ, 55-БТА не идет по Z
10 369.5 154.4 -
11 397.8 47.3 -
12 343.1 50.7 -
всего час. 3892.7 1461.5 4.6

1987 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 58.2 -
2 352.4 98.0 -
3 342.6 155.6 97-масло, 50-УМ-1
4 282.4 76.5 35-переход на ЭЦУМ2, 5-масло
5 248.8 96.1 50-УМ-1, 60-купол
6 219.3 80.7 105-УВК
7 234.7 73.1 120-время, 53 -дверь СПФ
8 276.1 123.4 22-исчезло питание по стороне 10кв
9 312.5 156.6 130-УВК, 20-масло
10 369.5 143.5 -
11 397.8 113.3 40-датчики обратной связи А,Z
12 433.1 67.7 -
всего час. 3892.7 1245.7 14.0

1986 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 92.2 9-разобралась схема купола
2 352.4 117.5 -
3 342.6 248.3 74-срабатывала МТЗ продольных цепей Z
4 282.4 165.5 96-вышло из строя ЭМУ
5 248.8 58.4 1 ночь-колебания телескопа по А
6 219.3 100.0 15-маслосистема, 15-ЭЦУМ
7 234.7 126.0 95-ЭЦУМ
8 276.1 183.0 85-датчики обратной связи, 15-электрик
9 312.5 196.3 -
10 369.5 173.0 -
11 397.8 204.2 -
12 433.1 141.7 83
всего час. 3892.7 1805.9 8.25

1985 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 113.6 15-обрыв каб. в пульте СПФ, 30-посад. площ Z=60
2 352.4 36.5 30-скрежет мех. забрала
3 342.6 156.3 40-не сбалансирована труба
4 282.4 124.3 10-ЭМУ, 40-РК (вышло из строя реле)
5 248.8 130.8 26-ДОС, 3-ЭМУ
6 219.3 96.5 15-купол, 15-АСУ
7 234.7 алюминирование -
8 276.1 алюминирование -
9 312.5 142.5 20-купол, 5-ЭМУ, 10часов-отсутствие масла
10 369.5 141.0 90-ЭМУ (щетки), 30-АСУ
11 397.8 120.7 35-схема купола, 10-АСУ
12 433.1 201.6 -
всего час. 3892.7 1263.8 17.2

1984 год

месяц теор. время в час. факт. время в час. время и причина простоя в минутах
1 423.5 164.5 80
2 352.4 232.5 30-кабель
3 342.6 130.5 30-АСУ, 60-баланс
4 282.4 70.3 5-кабель
5 248.8 65.2 35-служба времени
6 219.3 130.8 -
7 234.7 103.5 202-время, маслосистема
8 276.1 101.0 90-время, 90-масло, 22
9 312.5 210.0 99
10 369.5 236.9 17-муфта Z
11 397.8 82.7 -
12 433.1 210.0 4-ЭЦУМ, 45-АСУ, 20
всего час. 3892.7 1771.2 13.49

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

СЭК БТА