| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 0.80 | 4.84 | — | 19.70 | — | 12.90B | 14.70 | 61 | 10 | Ir-L | 855 | 7.40 | BTF | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | 41 | 40 | 0.00 | -14.49 | 24.01 | 8.05 | 8.70 | 8.19 | 558 | -1.8 | -1.3 | -1.9 | ESO314-002 | 
| 
 |   |   | 
 
                     