| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  SDSS | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 0.45 | 0.05 | 16.70 | 15.10 | 20.90 | 12.70B | 16.10 | 45 | 9 | Im-N | 655 | 10.20 | TF | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 | 79 | 18 | 0.00 | -15.00 | 24.12 | 8.25 | 8.16 | 7.93 | 818 | -1.4 | -0.9 | -2.0 | NGC5907 | 
| 
 |   |   | 
 
                     