| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 | 0.13 | 0.48 | — | 12.70 | — | 8.90  | 13.20 | 210 | 6 | Scd | 925 | 9.68 | TF | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.53 | 90 | 93 | 0.85 | -18.54 | 24.11 | 9.78 | 10.27 | 9.04 | 619 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ESO373-007 | 
| 
 |   |   | 
 
                     