| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  SDSS | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | 0.84 | 0.09 | 15.50 | 13.60 | 18.60 | 10.90  | 15.30 | 32 | 9 | Im-N | 162 | 2.99 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 37 | 17 | 0.00 | -13.84 | 23.90 | 7.92 | 7.82 | 7.17 | 163 | 1.1 | 1.3 | -0.1 | KDG090 | 
| 
 |   |   | 
 
                     