| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | 0.75 | 0.28 | 18.40 | 17.00 | — | 14.40B | 16.80 | 29 | 10 | Ir-L | 645 | 5.97 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 47 | 11 | 0.00 | -12.15 | 24.72 | 7.11 | 7.25 | 7.16 | 409 | -0.5 | -0.4 | -1.2 | NGC5236 | 
| 
 |   |   | 
 
                     