| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  SDSS | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 0.55 | 0.04 | 16.40 | 15.50 | 19.10 | 13.50  | 16.00 | 19 | 10 | Ir-N | 150 | 4.25 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 67 | 3 | 0.00 | -12.73 | 24.21 | 7.19 | 6.06 | 7.20 | 230 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | DDO168 | 
| 
 |   |   | 
 
                     