| 
 | ||
|             | ||
| 
 | ![[KK2000] 59](./image/DSS/DSS2_R/E174-01.png) DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 0.43 | 2.13 | — | 14.20 | — | 11.50  | 13.20 | 71 | 10 | Ir-L | 686 | 3.60 | TF | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 | 83 | 31 | 0.00 | -15.71 | 23.58 | 7.90 | 8.64 | 8.17 | 438 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | NGC4945 | 
| 
 |   |   | 
 
                     