| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 0.59 | 0.08 | 16.90 | 16.40 | 19.10 | 14.00B | 15.40 | 48 | 10 | Ir-N | 530 | 9.90 | TF | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 | 63 | 22 | 0.00 | -13.68 | 25.87 | 7.72 | 8.40 | 8.18 | 584 | -1.9 | -1.6 | -1.1 | PGC001242 | 
| 
 |   |   | 
 
                     