| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.80 | 0.17 | 18.50 | 17.00 | — | 14.50B | 16.30 | 36 | 10 | Ir-N | 554 | 6.00 | mem | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | 41 | 20 | 0.00 | -12.05 | 23.53 | 7.07 | 7.50 | 7.36 | 286 | 0.1 | 0.1 | -1.1 | ESO121-020 | 
| 
 |   |   | 
 
                     