| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 0.50 | 0.26 | — | 16.30 | — | 13.70B | 16.30 | 30 | 10 | Ir-N | 709 | 5.60 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 72 | 9 | 0.00 | -12.73 | 23.30 | 7.34 | 6.93 | 7.32 | 424 | -0.7 | -0.5 | -1.3 | NGC3621 | 
| 
 |   |   | 
 
                     