| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  SDSS | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 0.44 | 0.10 | 18.10 | 16.40 | — | 13.90B | 17.20 | 81 | 9 | Im-N | 558 | 23.80 | TF | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.22 | 81 | 36 | 0.00 | -15.63 | 25.25 | 8.51 | 9.08 | 8.21 | 512 | -2.0 | -1.6 |   | NGC4321 | 
| 
 |   |   | 
 
                     